Guide d'achat monoroue électrique 2018
- 29 juin, 2021
- Tous les articles

Guide d'achat monoroue électrique 2018, comment choisir sa monoroue sans perdre des heures à analyser les fiches produits !
Trouver la gyroroue de vos rêves, qui sera adaptée à votre morphologie et à votre utilisation n'est pas une mince affaire car il en existent beaucoup sur le marché. Mais il existe aussi heureusement de nombreux moyens fiables de se renseigner et de comparer les différentes marques et modèles de gyroroues. L'un de ces moyens consiste à parcourir notre guide d'achat monoroue électrique 2018 ci-dessous.
Un guide d'achat monoroue électrique 2018 (e-roue, gyroroue) synthétique pour débuter sa recherche
L'équipe technique Eroue travaille depuis plus de 3 ans sur l'analyse comparative des monoroues électriques afin d'offrir des informations fiables aux utilisateurs pour chaque modèle de monoroue proposé à la vente. De plus des tests techniques poussés qui ont été réalisés par laboratoire indépendant wheeltest, sur la demande de l'enseigne Eroue, ont permis de compléter les essais internes réalisés par nos équipes sur les monoroues électriques.
C'est sur la base des informations récupérées au cours des tests techniques et empiriques que nous sommes en mesure de vous présenter un guide d'achat monoroue électrique 2018 fiable, objectif.
Après analyse de ce guide d'achat monoroue électrique 2018 il vous est conseillé de recouper les informations obtenues avec d'autres sources fiables comme celles des sites spécialisés des journalistes de la mobilité. Nous vous conseillons de vous rendre par exemple sur le site lesnumériques.com ou encore quechoisir.org
Les journalistes de ces deux sites suivent l'évolution des engins de mobilité depuis plus de 3 ans et seront aussi de très bon conseil !
Notre guide d'achat monoroue électrique 2018 prend en considération les critères suivants :
- Prix des roues électriques
- Autonomie des roues électriques (car les autonomies annoncées sont souvent erronées)
- Poids des monoroues électriques (qui peut s'avérer important pour les citadins qui portent régulièrement leur monoroue)
- Vitesse maximale des monoroues électriques (ainsi que la vitesse imposée par le dispositif appelé tilt back, qui relève doucement votre roue pour vous indiquer que vous avez atteint la vitesse maximale réglée sur votre application)
- Puissance moteur des monoroues électriques (car les fabricants parlent souvent de puissance en pic alors que c'est la puissance nominale qui assure une bonne stabilité de votre roue électrique)
- Charge maximale acceptée par les gyroroues (une fois encore les fabricants ont tendance à surestimer leur roues électriques)
- Capacité de la batterie des gyroroues (c'est le nombre de w/h qui importe pour connaitre l'autonomie réelle d'une roue électrique)
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur ce tableau en déposant un commentaire en bas l'article, afin que nous puissions continuer à améliorer au fil de l'eau ce guide d'achat monoroue électrique 2018.
N'hésitez pas également à parcourir les tests techniques sur les monoroues réalisés à notre demande par le laboratoire indépendant wheeltest sur la page http://www.eroue.fr/category/wheeltest-monoroue-electriques/
TABLEAU COMPARATIF 2018 ROUES ELECTRIQUES GYROSCOPIQUES (E-roue, Monoroue, Gyroroue) | |||||||||||
Marque | Modèle | Prix | Ø Roue | Moteur | Batterie | Autonomie | Poids | Vitesse | Points forts | Points faibles | Note |
INMOTION | V5 | 499 € | 14 | 450W | 144 wh | 13 | 10,5 | 18km/h | légèreté, phare | autonomie, vitesse | 2/5 |
KINGSONG | 14B | 499 € | 14 | 500W | 174 wh | 15 | 11,5 | 20km/h | légèreté, prix, phare, enceintes | autonomie | 2/5 |
GOTWAY | MCM4 HS | 690 € | 14 | 800W | 340 wh | 30 | 12,4 | 25km/h | polyvalente, agréable, coque interchangeable | 3,5/5 | |
NINEBOT | S2 | 729 € | 14 | 500W | 310 wh | 30 | 11,4 | 22km/h | légèreté, prix, polyvalente | vitesse max 22km/h | 3,5/5 |
IPS | Zero | 799 € | 14 | 500W | 340 wh | 30 | 10,7 | 25km/h | polyvalente | confort jambes | 3/5 |
IPS | I5 | 799 € | 14 | 350W | 275 wh | 25 | 7,5 | 18km/h | Ultra légère et fine | vitesse max 18km/h | 3,5/5 |
GOTWAY | MTEN 3 325 | 890 € | 10 | 800W | 325 wh | 27 | 10,5 | 25km/h* | compacte, légère, ultra maniable, coupleuse | stabilité | 3,5/5 |
INMOTION | V5 F | 990 € | 14 | 550W | 288 wh | 25 | 12 | 25km/h | polyvalente, phare, trolley intégré | 3,5/5 | |
Uniwheel | 990 € | 14 | 500W | 132 wh | 12 | 10,8 | 22km/h | qualité conception, batterie amovible, agréable | autonomie, vitesse | 3,5/5 | |
KINGSONG | 14D | 990 € | 14 | 800W | 420 wh | 37 | 12,5 | 25km/h* | polyvalente, trolley intégré, phare | 4/5 | |
KINGSONG | 16B 420 | 990 € | 16 | 800W | 420 wh | 37 | 14,8 | 25km/h* | polyvalente, trolley intégré, phare | 4/5 | |
KINGSONG | 18A | 990 € | 18 | 800W | 680 wh | 60 | 18 | 25km/h* | confort, stabilité, tout terrain | maniabilité | 3,5/5 |
GOTWAY | MTEN 3 512 | 990 € | 10 | 800W | 325 wh | 27 | 10,5 | 25km/h* | compacte, légère, ultra maniable, coupleuse | 3,5/5 | |
KINGSONG | 16B 680 | 1 290 € | 16 | 800W | 680 wh | 55 | 15,8 | 25km/h* | polyvalente, trolley intégré, phare | 4/5 | |
GOTWAY | ACM 16 680 | 1 390 € | 16 | 1500 | 680 wh | 50 | 17,1 | 25km/h* | puissante, stable, agréable, phare | 4/5 | |
KINGSONG | 16B 840 | 1 399 € | 16 | 800W | 840 wh | 65 | 16,8 | 25km/h* | polyvalente, trolley intégré, phare, autonome | 4/5 | |
KINGSONG | 14S | 1 399 € | 14 | 800W | 840 wh | 65 | 15,2 | 25km/h* | polyvalente, trolley intégré, phare, autonome | 4/5 | |
GOTWAY | ACM 16 820 | 1 549 € | 16 | 1500W | 820 wh | 60 | 18,5 | 25km/h* | puissante, stable, agréable, phare | 4/5 | |
GOTWAY | Msuper 3 680 | 1 590 € | 18 | 1500W | 680 wh | 50 | 18,6 | 25km/h* | confort, stabilité, trolley intégré, phare | 4,5/5 | |
GOTWAY | Tesla 680 | 1 590 € | 16 | 1900W | 680 wh | 50 | 17,4 | 25km/h* | très puissante, stable, agréable, phare | 5/5 | |
KINGSONG | 16S 840 | 1 399 € | 16 | 1200W | 840 wh | 65 | 16,8 | 25km/h* | polyvalente, trolley intégré, phare, autonome | 4,5/5 | |
GOTWAY | Msuper3 820 | 1 749 € | 18 | 1500W | 820 wh | 60 | 19,6 | 25km/h* | confort, stabilité, trolley intégré, phare | 4,5/5 | |
GOTWAY | Tesla 820 | 1 799 € | 16 | 1900W | 820 wh | 60 | 17,4 | 25km/h* | très puissante, stable, agréable, phare | 5/5 | |
GOTWAY | Tesla 1020 | 1 949 € | 16 | 1900W | 1020 wh | 85 | 17,4 | 25km/h* | très puissante, stable, agréable, phare | 5/5 | |
GOTWAY | ACM 16 S+ | 2 190 € | 16 | 1500W | 1600 wh | 120 | 22 | 25km/h* | puissante, stable, agréable, phare | 4,5/5 | |
GOTWAY | Msuper3 S+ | 2 390 € | 18 | 1500W | 1600 wh | 120 | 24,5 | 25km/h* | confort, autonomie, trolley intégré, phare | 5/5 | |
GOTWAY | Monster S+ | 2 790 € | 22 | 1600W | 1600 wh | 110 | 27 | 25km/h* | puissance, confort, tout terrain, autonomie | Maniabilité | 4,5/5 |
GOTWAY | Monster S+ | 3 190 € | 22 | 1500 | 2400 wh | 160 | 29 | 25km/h* | puissance, confort, tout terrain, autonomie | Maniabilité | 4,5/5 |
*Monoroues vendues bridées à 25km/h, selon la législation en vigueur Art. 6.13 R.311.1